Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Desa (SIPEBEJE)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkulu Utara
TOTAL DESA
TOTAL PENYEDIA
TOTAL PAKET
PAKET SELESAI
| No | Nama Paket | Desa | Pagu Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Material Semen Dan Peralatan Pembangunan Siring Drainase Dusun 3 | KEDU BARU | Rp. 25,839,675 |
| 2 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (pemberian Bibit Kepada Masayarakat) | PENYANGKAK | Rp. 45,400,000 |
| 3 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (budidaya Pepeaya Kalipornia) | PENYANGKAK | Rp. 62,170,000 |
| 4 | Pengadaan Material Keg Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun 1 | BANGUN KARYA | Rp. 48,000,000 |
| 5 | Pengadaan Material Galian C Pembangunana Sirin Drainase | KEDU BARU | Rp. 30,246,000 |
| 6 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | PASAR BEMBAH | Rp. 65,000,000 |
| 7 | Pengadaan Barang Material, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | PASAR BEMBAH | Rp. 65,000,000 |
| 8 | 2.3.14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, Selokan Dll) | SIDO MUKTI | Rp. 12,969,200 |
| 9 | Rehab Jalan Rabat Beton 208 M | TALANG CURUP | Rp. 74,463,185 |
| 10 | Penyelenggaraan Posyandu | TALANG PASAK | Rp. 70,317,000 |
| 11 | Pengadaan Material Pembangunan Jut Dususn 1. | TALANG BERANTAI | Rp. 25,000,000 |
| 12 | Belanja Barang Elektronik Peralatan Kantor | AUR GADING | Rp. 21,858,680 |
| 13 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembangunan Gudang Pkk Dusun Ii | TANJUNG KARET | Rp. 55,000,000 |
| 14 | Pengadaan Material Kegiatan Pembanguan Jalan Usaha Tani Dusun 1 | TANJUNG KARET | Rp. 20,250,000 |
| 15 | Pengadaan Material Keg Pembngunan Jalan Usaha Tani | PASAR PALIK | Rp. 50,000,000 |
| 16 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | PASAR PALIK | Rp. 50,000,000 |
| 17 | Pengadaan Bibit Sawit | PASAR PALIK | Rp. 10,000,000 |
| 18 | Pengadaaan Barang Material Kegiatan Pembagunan Jalan Usaha Tani | PASAR TEBAT | Rp. 45,000,000 |
| 19 | Paket Pengadaan Barang Material Pembangunan Jalan Usaha Tani | PASAR TEBAT | Rp. 50,000,000 |
| 20 | Pengadaan Bahan Material Pada Keg Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun 1 | SELUBUK | Rp. 15,750,000 |
| 21 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (20%) | SERUMBUNG | Rp. 81,460,625 |
| 22 | Pengadaan Material Kegiatan Lapis Tebing | MELATI HARJO | Rp. 35,000,000 |
| 23 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Dusun 1 | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 |
| 24 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Dusun 1 | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 |
| 25 | Pengadaan Material Pembangunan Jalan Desa Dusun 1 | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 |
| 26 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | LUBUK BALAM | Rp. 80,000,000 |
| 27 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | LUBUK BALAM | Rp. 80,000,000 |
| 28 | Pengadaan Bahan Materi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | KOTA AGUNG | Rp. 21,000,000 |
| 29 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa | TEBING KANDANG | Rp. 31,000,000 |
| 30 | Pengadaan Barang Material Kegiatan Pembangunan Rehab Prasarana Jalan Desa | TEBING KANDANG | Rp. 31,000,000 |
| 31 | Pengadaan Material Kegiatan Peningkatan/pembangunan Prasarana Jalan | AIR PETAI | Rp. 21,000,000 |
| 32 | Pengadaan Barang Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Rw 3 | AIR PETAI | Rp. 21,000,000 |
| 33 | Paket Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan/pengerasan/jalan Usaha Tani | TALANG BARU GINTING | Rp. 112,500,000 |
| 34 | Pengadaan Barang Material Kegiatan Pembangunan /pengerasan Jalan Usaha Tani | TALANG BARU GINTING | Rp. 15,700,000 |
| 35 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | TALANG GINTING | Rp. 150,000,000 |
| 36 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | TALANG GINTING | Rp. 150,000,000 |
| 37 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembanguan Jalan Usaha Tani | TALANG TUA | Rp. 120,000,000 |
| 38 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Jalan Usaha Tani | TALANG TUA | Rp. 150,000,000 |
| 39 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | TALANG TUA | Rp. 130,000,000 |
| 40 | Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Pembagunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jambatan Milik Desa | SUNGAIPURA | Rp. 120,000,000 |
| 41 | Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Pembangunan/realibitasi/peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa | DATAR MACANG | Rp. 120,000,000 |
| 42 | Pengadan Sewa Alat Berat Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Usaha Tani | AIR MANGAYAU | Rp. 90,000,000 |
| 43 | Pengadaan Sewa Alat Berat Kegiatan Pembangunan /rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Usaha Tani | AIR MANGAYAU | Rp. 90,000,000 |
| 44 | Belanja Barang Material | APOHO | Rp. 11,733,750 |
| 45 | Belanja Barang Matrial Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | KAANA | Rp. 12,889,735 |
| 46 | Belanja Barang Material Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa | BANJAR SARI | Rp. 12,121,875 |
| 47 | Belanja Barang Material Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa | KAHYAPU | Rp. 22,222,500 |
| 48 | Belanja Barang Material Kegiatan Pembangunan Jrehab Jalan Desa | MALAKONI | Rp. 13,670,750 |
| 49 | Pembangunan Jembatan Milik Desa | MEOK | Rp. 43,449,750 |
| 50 | Pengadaan Material Pada Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani | SIDO URIP | Rp. 55,000,000 |
| 51 | Pengadaan Barang Material Pada Kegiatan Jalan Usaha Tani | TANAH TINGGI | Rp. 12,915,000 |
| 52 | Pengadaan Bahan Baku Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | TAMBAK REJO | Rp. 31,477,500 |
| 53 | Paket Pengadaan Material Keg Pembangunan Jalan Usaha Tani | TEBING KANING | Rp. 45,000,000 |
| 54 | Pengadaan Material Bangunan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | PASAR KERKAP | Rp. 45,000,000 |
| 55 | Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton | SUKA LANGU | Rp. 35,000,000 |
| 56 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Saluran Air Limbah | AIR NAPAL | Rp. 75,000,000 |
| 57 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Saluran Air Limbah | AIR NAPAL | Rp. 75,000,000 |
| 58 | Pengadaan Bahan Material Pembangunan Jalan Usaha Tani | SENGKUANG | Rp. 45,000,000 |
| 59 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pemangunan Jalan Usaha Tani | TABA PADANG KOL | Rp. 45,000,000 |
| 60 | Pengadaan Material Jalan Usaha Tani Belanja Material Kegiatan Pemnbangunan Jut | SUMBER REJO | Rp. 45,000,000 |
| 61 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | BATU LAYANG | Rp. 18,450,000 |
| 62 | Pengadaan Bahan Material Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | SIDO LUHUR | Rp. 45,000,000 |
| 63 | Pengadaan Material Kegiatan Pembanguanan Jalan Usaha Tani | AIR LELANGI | Rp. 45,000,000 |
| 64 | Pengadaan Material Kegiatan Jalan Usaha Tani | AIR LELANGI | Rp. 45,000,000 |
| 65 | Bestie | AIR LELANGI | Rp. 52,000,600 |
| 66 | Pengadaan Bahan Material Jalan Usaha Tani Dusun 1 | TABA PADANG KOL | Rp. 21,328,125 |
| 67 | Pengadaan Material Pembanguan Jalan Lingkungan Dusun 1 | JOGJA BARU | Rp. 35,468,750 |
| 68 | Pengadaan Maaterialpembangunan Jalan Lingkungan Dusun 1 | JOGJA BARU | Rp. 7,425,000 |
| 69 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Plat Deker | BUKIT SARI | Rp. 26,364,000 |
| 70 | Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Plat Deker | TANJUNG HARAPAN | Rp. 35,747,500 |
| 71 | Pengadaan Motor Trail Operasional Kepala Desa | BUKIT HARAPAN | Rp. 34,453,125 |
| 72 | Pengadaan Motor Untuk Operasional Peerintah Desa | TANAH TINGGI | Rp. 35,000,000 |
| 73 | Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Operasional Pemerintah Desa | TANAH TINGGI | Rp. 34,116,250 |
| 74 | Pengadaan Motor Trail Kegiatan Penyediaan Aset Pemerintah Desa | AIR TENANG | Rp. 35,437,500 |
| 75 | Pengadaan Motor Treal Kegiatan Penyediaan Aset Pemerintah Desa | AIR TENANG | Rp. 35,437,500 |
| 76 | Pengadaan Material Untuk Pembangunan Jalan Lingkungan | JOGJA BARU | Rp. 20,035,050 |
| 77 | Pengadaan Motor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | MARGA JAYA | Rp. 34,576,500 |
| 78 | Pengadaan Motor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | MARGA JAYA | Rp. 34,576,500 |
| 79 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Aset Desa , Bersumber Dari Dana Bantuan Keuangan Kabupaten | SIDO URIP | Rp. 34,576,500 |
| 80 | Pengadaan Kendaraan Motor Trail Kegiatan Penyedian Aset Desa | PADANG SEPAN | Rp. 34,576,500 |
| 81 | Pengadaan Kendaraan Motor Trail Kegiatan Penyediaan Aset Desa | PADANG SEPAN | Rp. 34,576,500 |
| 82 | Pengadaan Kendaraan Bermotor | SUKA MAKMUR | Rp. 35,564,400 |
| 83 | Pengadaan Bahan Material Pembangunan Rabat Beton Dusun 3 Rt 1 | SUKA MAKMUR | Rp. 28,062,500 |
| 84 | Paket Uji Coba | SUKA MAKMUR | Rp. 2,200,000 |
| 85 | Paket Uji Coba 1 | SUKA MAKMUR | Rp. 1,100,000 |
| 86 | Motor Treal 150 Cc Warna Hitam Berplat Dinas | KOTA LEKAT | Rp. 35,000,000 |
| 87 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Oprasional Pemerintah | KOTA LEKAT | Rp. 35,564,400 |
| 88 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Oprasional Pemerintah | KOTA LEKAT | Rp. 35,564,400 |
| 89 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional Pemerintah | KOTA LEKAT | Rp. 35,564,400 |
| 90 | Motor Trill Honda Crf 150 Cc, Monoshop, Radiator Warna Hitam Berplat Dinas | KOTA LEKAT | Rp. 35,564,400 |
| 91 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Aset Des | TALANG ARAH | Rp. 3,524,400 |
| 92 | Pengadaan Barang Kendaraan Bermotor Kegiatan Aset Desa | TALANG ARAH | Rp. 35,564,400 |
| 93 | Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa | RENA JAYA | Rp. 36,354,720 |
| 94 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TALANG LEMBAK | Rp. 35,000,000 |
| 95 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Pengadaan Aset Desa | NAPAL PUTIH | Rp. 35,564,400 |
| 96 | Pengadaan Kendaraan Roda Dua Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TANAH HITAM | Rp. 35,564,400 |
| 97 | Pengadaan Kendaraan Motor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | ULAK TANDING | Rp. 35,564,400 |
| 98 | Pengadaan Kendaraan Motor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | ULAK TANDING | Rp. 35,564,400 |
| 99 | Pengadaan Kendaraan Motor Penyediaan Aset Desa | ULAK TANDING | Rp. 35,964,000 |
| 100 | Pengadaan Kenderaan Motor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | DURIAN AMPARAN | Rp. 35,564,400 |
| 101 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | JAGO BAYO | Rp. 35,564,400 |
| 102 | Pengadaan Kendaraan Motor Kegiatan Penyedian Aset Desa | AIR MERAH | Rp. 35,564,400 |
| 103 | Pengadaan Kendaraaan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | SELOLONG | Rp. 35,564,400 |
| 104 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | SELOLONG | Rp. 35,564,400 |
| 105 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | SELOLONG | Rp. 35,564,400 |
| 106 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | SELOLONG | Rp. 3,556,440 |
| 107 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | SELOLONG | Rp. 35,564,400 |
| 108 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TEBAT PACUR | Rp. 35,564,400 |
| 109 | Pengadaan Kendaran Penyediaan Aset Pemerintah Desa | GIRI MULYA | Rp. 33,250,000 |
| 110 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Penyediaan Aset Desa | TALANG TUA | Rp. 35,520,000 |
| 111 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TALANG TUA | Rp. 35,520,000 |
| 112 | Kegiatan Penyediaan Kendaraan Bermotor Aset Desa | TALANG TUA | Rp. 35,520,000 |
| 113 | Kendaraan Motor | TALANG TUA | Rp. 35,520,000 |
| 114 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TANJUNG ALAI | Rp. 35,520,055 |
| 115 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyedia Aset Desa | GEMBUNG RAYA | Rp. 3,054,480 |
| 116 | Penggadaan Kendaraan Kegiatan Aset Desa | SELUBUK | Rp. 34,576,500 |
| 117 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TALANG BARU GINTING | Rp. 34,965,000 |
| 118 | Pengadaan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Aset Desa | TALANG BARU GINTING | Rp. 34,965,000 |
| 119 | Pengadaan Kegiatan Penyedia Aset Desa | DATAR MACANG | Rp. 34,965,000 |
| 120 | Motor Tril | TALANG RENAH | Rp. 68,820,000 |
| 121 | Pengadaan Motor Dinas Desa | LUBUK LESUNG | Rp. 34,965,000 |
| 122 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Desa | SERANGAI | Rp. 34,576,500 |
| 123 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Desa | SERANGAI | Rp. 34,576,500 |
| 124 | Pengadaan Kendaraan Kepala Desa | SUKA MAJU | Rp. 34,965,000 |
| 125 | Pengadan Kendaraan Kepala Desa | SUKA MAJU | Rp. 34,965,000 |
| 126 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Desa | GUNUNG BESAR | Rp. 34,999,853 |
| 127 | Pengadaan Motor Dinas Desa | WONOHARJO | Rp. 34,576,500 |
| 128 | Motor Dinas Desa | WONOHARJO | Rp. 34,576,500 |
| 129 | Pengadaan Kendaraan Dinas | TEBING KANING | Rp. 34,576,500 |
| 130 | Pengadaan Kendaraan Dinas | TEBING KANING | Rp. 34,576,500 |
| 131 | Pengadaan Motor Dinas 12345 | PAL TIGA PULUH | Rp. 1,114,000 |
| 132 | Pengadaan Motor Dinas | PAL TIGA PULUH | Rp. 34,576,500 |
| 133 | Contoh Nama Paket | PAL TIGA PULUH | Rp. 1,125,000 |
| 134 | Pembelian Kendaraan Roda 2 | PAL TIGA PULUH | Rp. 1,114,000 |
| 135 | Pengadaan Motor Dinas | PADANG BENDAR | Rp. 35,091,000 |
| 136 | Pengadaan Motor Dinas | BATU RAJA R | Rp. 34,701,100 |
| 137 | Pengadaan Motor Dinas | PADANG BENDAR | Rp. 33,587,100 |
| 138 | Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa 1 | JABI | Rp. 33,519,500 |
| 139 | Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa | JABI | Rp. 33,519,500 |
| 140 | Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa | JABI | Rp. 33,519,500 |
| 141 | Pengadan Motor Dinass | TALANG DENAU | Rp. 34,618,500 |
| 142 | Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas Desa | TALANG DENAU | Rp. 38,465,000 |
| 143 | Pengadaan Motor Dinas | TANJUNG ANOM | Rp. 34,233,850 |
| 144 | Motor Dinas | TANJUNG ANOM | Rp. 34,233,850 |
| 145 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | SUKA MARGA | Rp. 34,618,500 |
| 146 | Pengadan Motor Dinas | CIPTA MULYA | Rp. 33,519,500 |
| 147 | Pengadaan Motor Dinas | CIPTA MULYA | Rp. 33,519,500 |
| 148 | Pengadaan Motor Dinas | BANJAR SARI | Rp. 34,618,500 |
| 149 | Kendaraan Roda 2 (dua) Motor Dinas Pemdes Desa Meok | MEOK | Rp. 34,618,500 |
| 150 | Kendaraan Dinas Roda Dua Matic 155cc | BANJAR SARI | Rp. 34,069,000 |
| 151 | Kendaraan Roda 2 Motor Matic 155 Cc Pemerintah Desa Meok | MEOK | Rp. 34,618,500 |
| 152 | Pengadaan Motor Dinas | APOHO | Rp. 33,519,500 |
| 153 | Pengadaan Motor Dinas | MALAKONI | Rp. 33,519,500 |
| 154 | Motor Dinas | MALAKONI | Rp. 33,519,500 |
| 155 | Pengadaan Motor Dinas | APOHO | Rp. 33,519,500 |
| 156 | Pengadaan Motor Dinas | KAANA | Rp. 34,618,500 |
| 157 | Pengadaan Motor Dinas | KAHYAPU | Rp. 34,618,500 |
| 158 | Pengadaan Motor Dinas | KAANA | Rp. 34,618,500 |
| 159 | Pengadaan Motor Dinas Desa | KARANG PULAU | Rp. 33,134,850 |
| 160 | Pengadaan Motor Dinas Desa | KARANG PULAU | Rp. 33,134,850 |
| 161 | Pengadaan Motor Dinas 1 | PENYANGKAK | Rp. 33,519,500 |
| 162 | Pengandaan Motor Dinas 2 | PENYANGKAK | Rp. 33,519,500 |
| 163 | Pengadaan Motor Dinas Desa | BINTUNAN | Rp. 34,069,000 |
| 164 | Pengadaan Motor Dinas Desa | BINTUNAN | Rp. 34,069,000 |
| 165 | Pengadaan Motor Dinas Desa | BINTUNAN | Rp. 34,069,000 |
| 166 | Pengadaan Motor Dinas | KURO TIDUR | Rp. 34,684,440 |
| 167 | Pengadaan Motor Dinas | KURO TIDUR | Rp. 34,684,440 |
| 168 | Pengadaan Motor Dinas | KURO TIDUR | Rp. 34,563,550 |
| 169 | Pengadaan Motor Dinas | GUNUNG SELAN | Rp. 34,728,400 |
| 170 | Pengadaan Motor Dinas | GUNUNG SELAN | Rp. 34,728,400 |
| 171 | Motor Dinas Metic 155 Cc | GUNUNG SELAN | Rp. 34,728,400 |
| 172 | Motor Dinas Scooter Matic 155cc | GUNUNG SELAN | Rp. 34,728,400 |
| 173 | Pengadaan Motor Dinas1 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 174 | Pengadaan Motor Dinas 2 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 175 | Pengadaan Motor Dinas 4 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 176 | Paket Pengadaan Motor Dinas 5 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 177 | Pengadaan Motor Dinas3 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 178 | Pengadaan Motor Dinas 6 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 179 | Pengadaan Motor Dinas7 | KARANG ANYAR I | Rp. 34,838,300 |
| 180 | Pengadan Motor Dinas1 | SALAM HARJO | Rp. 34,893,250 |
| 181 | Pengadaan Motor Dinas 5 | SALAM HARJO | Rp. 34,893,250 |
| 182 | Pengadaan Motor Dinas 4 | SALAM HARJO | Rp. 34,893,250 |
| 183 | Pengadaan Motor Dinas Ii | SALAM HARJO | Rp. 34,069,000 |
| 184 | Pengadaan Motor Dinas 3 | SALAM HARJO | Rp. 34,893,250 |
| 185 | Pengadaan Motor Dinas2 | SALAM HARJO | Rp. 34,893,250 |
| 186 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | AIR PUTIH | Rp. 34,948,200 |
| 187 | Pengadaan Motor Dinas | PADANG JAYA | Rp. 34,948,200 |
| 188 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | TALANG TUA | Rp. 34,948,200 |
| 189 | Pengadaan Motor Dinas | SIDO MUKTI | Rp. 34,948,200 |
| 190 | Pengadaan Motor Dinas | SIDO LUHUR | Rp. 34,948,200 |
| 191 | Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Desa | MARGA SAKTI | Rp. 34,948,200 |
| 192 | Pengadaan Motor Dinas | SIDO LUHUR | Rp. 34,948,200 |
| 193 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | TANJUNG HARAPAN | Rp. 34,948,200 |
| 194 | Pengadaan Motor Dinas | TAMBAK REJO | Rp. 34,948,200 |
| 195 | Pengadaan Motor Dinas | TANAH TINGGI | Rp. 35,000,000 |
| 196 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | MARGA JAYA | Rp. 34,948,200 |
| 197 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | TANAH HITAM | Rp. 34,948,200 |
| 198 | Pengadaan Motor Dinas | SUMBER REJO | Rp. 34,948,200 |
| 199 | Pengadaan Motor Dinas | SUMBER REJO | Rp. 34,948,200 |
| 200 | Pengadaan Motor Dinas | SUMBER REJO | Rp. 34,948,200 |
| 201 | Kendaraan Motor Dinas | SUMBER REJO | Rp. 34,069,000 |
| 202 | Pengadaan Motor Dinas | AIR BAUS II | Rp. 44,340,000 |
| 203 | Pengadaan Motor Dinas | AIR BAUS II | Rp. 35,000,000 |
| 204 | Pengadaan Motor Dinas | AIR BAUS II | Rp. 0 |
| 205 | Pengadaan Motor Dinas Desa | TALANG JAMBU | Rp. 34,959,190 |
| 206 | Pengadaan Motor Dinas Desa | TALANG JAMBU | Rp. 34,959,190 |
| 207 | Pengadaan Motor Dinas | TEBAT PACUR | Rp. 34,959,190 |
| 208 | Pengadaan Motor Dinas | TEBAT PACUR | Rp. 35,000,000 |
| 209 | Pengadaan Motor Dinas Jenis N-max Neo 155 Cc | SUMBER REJO | Rp. 34,999,853 |
| 210 | Pengadaan Motor Dinas | PENYANGKAK | Rp. 34,949,299 |
| 211 | Pengadaan Motor Dinas | AIR BANAI | Rp. 34,949,299 |
| 212 | Pengadaan Motor Dinas | AIR LELANGI | Rp. 34,999,853 |
| 213 | Pengadaan Motor Dinas | BANGUN KARYA | Rp. 35,000,000 |
| 214 | Pengadaan Motor Dinas | TANJUNG SARI | Rp. 35,000,000 |
| 215 | Pengadaan Motor Dinas | BUKIT BERLIAN | Rp. 35,000,000 |
| 216 | Pengadaan Motor Dinas | TANJUNG HARAPAN | Rp. 35,000,000 |
| 217 | Pengadaan Motor Dinas | BUKIT SARI | Rp. 35,000,000 |
| 218 | Pengadaan Motor Dinas | PONDOK BAKIL | Rp. 35,000,000 |
| 219 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Penyedia Aset Baru | AUR GADING | Rp. 35,000,000 |
| 220 | Pembelian Motor Dinas Jenis Trail Kapasitas Mesin 150 Cc Dengan Bahan Bakar Bensin Tranmisi Manual Berplat Dinas | TABA PADANG KOL | Rp. 35,000,000 |
| 221 | Pengadaan Contoh | ALUN DUA | Rp. 35,000,000 |
| 222 | Pengadaan Motor Dinas | SIDO MUKTI | Rp. 35,000,000 |
| 223 | Pengadaan Motor Dinas | TELUK ANGGUNG | Rp. 35,000,000 |
| 224 | Pembelian Motor Dinas Kepala Desa | BATU RAJA KOL | Rp. 35,000,000 |
| 225 | Pengadaan Motor Dinas | BATU ROTO | Rp. 35,000,000 |
| 226 | Pembelian Motor Dinas | PEMATANG BALAM | Rp. 35,000,000 |
| 227 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Kegiatan Penyediaan Aset Desa | PADANG SEPAN | Rp. 35,000,000 |
| 228 | Pengadaan Motor Dinas | KARANG ANYAR II | Rp. 35,000,000 |
| 229 | Pengadaan Motor Dinas | APOHO | Rp. 35,000,000 |
| 230 | Pengadaan Motor Dinas | GUNUNG PAYUNG | Rp. 35,000,000 |
| 231 | Pengadaan Motor Dinas | SUMBER REJO | Rp. 35,000,000 |
| 232 | Pengadaan Motor Dinas | AUR GADING | Rp. 35,000,000 |
| 233 | Pengadaan Motor Dinas | TALANG ARAH | Rp. 35,000,000 |
| 234 | Pengadaan Motor Dinas | AIR PANDAN | Rp. 35,000,000 |
| 235 | Pengadaan Motor Dinas | MARGA JAYA | Rp. 35,000,000 |
| 236 | Pengadaan Motor Dinas Desa | KOTA BANI | Rp. 35,000,000 |
| 237 | Pengedaan Motor Dinas Desa | AIR PETAI | Rp. 35,000,000 |
| 238 | Pengadaan Motor Dinas Desa | AIR BAUS II | Rp. 35,000,000 |
| 239 | Pengadaan Motor Dinas | CIPTA MULYA | Rp. 35,000,000 |
| 240 | Pengadaan Motor Dinas | TANJUNG PUTUS | Rp. 35,000,000 |
| 241 | Pengadaan Motor Dinas | TALANG CURUP | Rp. 35,000,000 |
| 242 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Desa | AIR MURING | Rp. 35,000,000 |
| 243 | Pengadaan Motor Dinas | SENGKUANG | Rp. 35,000,000 |
| 244 | Motor Dinas Pemerintah Desa | TALANG RENDAH | Rp. 35,000,000 |
| 245 | Pengadaan Motor Dinas | LUBUK PENDAM | Rp. 35,000,000 |
| 246 | Pengadaan Motor Dinas | AIR SIMPANG | Rp. 35,000,000 |
| 247 | Pengadaan Motor Dinas | KOTA LEKAT MUDIK | Rp. 35,000,000 |
| 248 | Pengadaan Motor Dinas | AIR LELANGI | Rp. 35,000,000 |
| 249 | Pengadaan Motor Dinas Desa | GEMBUNG RAYA | Rp. 35,000,000 |
| 250 | Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa | MESIGIT | Rp. 35,000,000 |
| 251 | Pengadaan Motor Dinas | JOGJA BARU | Rp. 35,000,000 |
| 252 | Pengadaan Sepeda Motor Dinas, Jenis Scooter Matic , Berpendingin Cairan Radiator, 160 Cc , Starter Elektrik, Warna Putih, Dan Berplat Dinas. | TAMBAK REJO | Rp. 35,000,000 |
| 253 | Pengadaan Motor Dinas | MUARA SANTAN | Rp. 35,000,000 |
| 254 | Pengadaan Motor Dinas | LEBONG TANDAI | Rp. 35,000,000 |
| 255 | Pengadaan Motor Dinas | BATU LAYANG | Rp. 35,000,000 |
| 256 | Pengadaan Motor Dinas | AIR BANAI | Rp. 35,000,000 |
| 257 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Kegiatan Penyediaan Aset Desa | LUBUK GADING | Rp. 35,000,000 |
| 258 | Pengadaan Motor Dinas | LUBUK BANYAU | Rp. 35,000,000 |
| 259 | Pengadaan Motor Dinas | TALANG RENDAH | Rp. 35,000,000 |
| 260 | Pengadaan Kendaraan Motor Dinas | ARGA MULYA | Rp. 35,000,000 |
| 261 | Pengadaan Motor Dinas | KARANG ANYAR I | Rp. 35,000,000 |
| 262 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Penyedia Aset Baru | AIR BAUS I | Rp. 35,000,000 |
| 263 | Pengadaan Motor Dinas | PENYANGKAK | Rp. 35,000,000 |
| 264 | Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan (motor Dinas) | KEDU BARU | Rp. 35,000,000 |
| 265 | Pengadaan Motor Dinas | BANYUMAS BARU | Rp. 35,000,000 |
